En una de las entradas de estos días pasados referente al precio del combustible, un lector me ha preguntado por el precio en Chile. Esto me ha obliglado a buscarlo, lógicamente, y esta tabla es más amplia que la anterior. Quizás os interese algún otro.
Los precios del combustible son los precios de venta del octanage más vendido de gasolina. Los precios se convirtieron de moneda local a dólares de los Estados Unidos.
Fuente: Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
Fuentes Indicadores del desarrollo mundial
Afganistán | 1,15 | | |
Albania | 1,46 | | |
Alemania | 1,90 | | |
Andorra | 1,49 | | |
Angola | 0,65 | | |
Antigua y Barbuda | 0,99 | | |
Arabia Saudita | 0,16 | | |
Argelia | 0,32 | | |
Argentina | 0,96 | | |
Armenia | 1,08 | | |
Aruba | | | |
Australia | 1,27 | | |
Austria | 1,63 | | |
Azerbaiyán | 0,75 | | |
Bahamas | | | |
Bahrein | 0,21 | | |
Bangladesh | 1,09 | | |
Barbados | 1,25 | | |
Belarús | 1,08 | | |
Bélgica | 1,87 | | |
Belice | 1,13 | | |
Benin | 1,04 | | |
Bermudas | | | |
Bhután | 1,08 | | |
Bolivia | 0,70 | | |
Bosnia y Herzegovina | 1,42 | | |
Botswana | 0,93 | | |
Brasil | 1,58 | | |
Brunei Darussalam | 0,39 | | |
Bulgaria | 1,51 | | |
Burkina Faso | 1,44 | | |
Burundi | 1,43 | | |
Cabo Verde | 1,84 | | |
Camboya | 1,15 | | |
Camerún | 1,20 | | |
Canadá | 1,21 | | |
Chad | 1,32 | | |
Chile | 1,38 | | |
China | 1,11 | | |
Chipre | 1,47 | | |
Colombia | 1,41 | | |
Comoras | | | |
Congo, República del | 1,27 | | |
Congo, República Democrática del | 1,28 | | |
Corea, República de | 1,52 | | |
Corea, República Popular Democrática de | | | |
Costa Rica | 1,14 | | |
Côte d'Ivoire | 1,68 | | |
Croacia | 1,59 | | |
Cuba | 1,72 | | |
Curacao | | | |
Dinamarca | 2,00 | | |
Djibouti | 1,63 | | |
Dominica | | | |
Ecuador | 0,53 | | |
Egipto, República Árabe de | 0,48 | | |
El Salvador | 0,92 | | |
Emiratos Árabes Unidos | 0,47 | | |
Eritrea | 2,54 | | |
Eslovenia | 1,67 | | |
España | 1,56 | | |
Estados Unidos | 0,76 | | |
Estonia | 1,54 | | |
Etiopía | 0,91 | | |
Ex República Yugoslava de Macedonia | 1,52 | | |
Federación de Rusia | 0,84 | | |
Fiji | | | |
Filipinas | 1,05 | | |
Finlandia | 1,94 | | |
Francia | 1,98 | | |
Gabón | | | |
Gambia | | | |
Georgia | 1,13 | | |
Ghana | 0,82 | | |
Granada | 1,02 | | |
Grecia | 2,05 | | |
Groenlandia | | | |
Guam | | | |
Guatemala | 0,95 | | |
Guinea | 0,95 | | |
Guinea-Bissau | | | |
Guinea Ecuatorial | | | |
Guyana | 0,93 | | |
Haití | | | |
Honduras | 1,04 | | |
Hong Kong, Región Administrativa Especial | 1,92 | | |
Hungría | 1,67 | | |
India | 1,15 | | |
Indonesia | 0,79 | | |
Irán, República Islámica del | 0,10 | | |
Iraq | 0,78 | | |
Irlanda | 1,78 | | |
Isla de Man | | | |
Isla de San Martín (parte francesa) | | | |
Islandia | 1,71 | | |
Islas Caimán | | | |
Islas Feroe | | | |
Islas Marshall | | | |
Islas Salomón | | | |
Islas Turcas y Caicos | | | |
Islas Vírgenes (EE.UU.) | | | |
Israel | 1,85 | | |
Italia | 1,87 | | |
Jamaica | 0,98 | | |
Japón | 1,60 | | |
Jordania | 1,04 | | |
Kazajstán | 0,71 | | |
Kenya | 1,33 | | |
Kirguistán | 0,85 | | |
Kiribati | | | |
Kosovo | 1,63 | | |
Kuwait | 0,23 | | |
Lesotho | 0,97 | | |
Letonia | 1,48 | | |
Líbano | 1,13 | | |
Liberia | 0,98 | | |
Libia | 0,17 | | |
Liechtenstein | 1,66 | | |
Lituania | 1,59 | | |
Luxemburgo | 1,55 | | |
Madagascar | 1,52 | | |
Malasia | 0,59 | | |
Malawi | 1,71 | | |
Maldivas | 0,84 | | |
Malí | 1,42 | | |
Malta | 1,63 | | |
Mariana | | | |
Marruecos | 1,23 | | |
Mauricio | 1,55 | | |
Mauritania | 1,16 | | |
México | 0,81 | | |
Micronesia (Estados Federados de) | | | |
Mónaco | 1,92 | | |
Mongolia | 1,11 | | |
Montenegro | 1,62 | | |
Mozambique | 1,11 | | |
Myanmar | 0,80 | | |
Namibia | 1,06 | | |
Nepal | 1,18 | | |
Nicaragua | 1,09 | | |
Níger | 1,07 | | |
Nigeria | 0,44 | | |
Noruega | 2,12 | | |
Nueva Caledonia | | | |
Nueva Zelandia | 1,47 | | |
Omán | 0,31 | | |
Países Bajos | 2,13 | | |
Pakistán | 0,86 | | |
Palau | | | |
Panamá | 0,85 | | |
Papua Nueva Guinea | | | |
Paraguay | 1,28 | | |
Perú | 1,41 | | |
Polinesia Francesa | 1,70 | | |
Polonia | 1,57 | | |
Portugal | 1,85 | | |
Puerto Rico | | | |
Qatar | 0,19 | | |
Región Administrativa Especial de Macao, China | | | |
Reino Unido | 1,92 | | |
República Árabe Siria | 0,96 | | |
República Centroafricana | 1,71 | | |
República Checa | 1,75 | | |
República Democrática Popular Lao | 1,26 | | |
República de Moldova | 1,21 | | |
República Dominicana | 1,23 | | |
República Eslovaca | 1,70 | | |
Ribera Occidental y Gaza | 1,71 | | |
Rumania | 1,46 | | |
Rwanda | 1,63 | | |
Saint Kitts y Nevis | | | |
Samoa | 1,03 | | |
Samoa Americana | | | |
San Marino | | | |
Santa Lucía | | | |
Santo Tomé y Príncipe | | | |
San Vicente y las Granadinas | | | |
Senegal | 1,57 | | |
Serbia | 1,50 | | |
Seychelles | | | |
Sierra Leona | 0,94 | | |
Singapur | 1,42 | | |
Sint Maarten (Dutch part) | | | |
Somalia | | | |
Sri Lanka | 1,19 | | |
Sudáfrica | 1,19 | | |
Sudán | 0,62 | | |
Sudán del Sur | | | |
Suecia | 1,87 | | |
Suiza | 1,66 | | |
Suriname | 1,14 | | |
Swazilandia | 1,07 | | |
Tailandia | 1,41 | | |
Tanzanía | 1,22 | | |
Tayikistán | 1,02 | | |
Timor-Leste | 1,40 | | |
Togo | 1,18 | | |
Tonga | | | |
Trinidad y Tobago | | | |
Túnez | 0,94 | | |
Turkmenistán | 0,22 | | |
Turquía | 2,52 | | |
Tuvalu | | | |
Ucrania | 1,01 | | |
Uganda | 1,42 | | |
Uruguay | 1,49 | | |
Uzbekistán | 0,92 | | |
Vanuatu | | | |
Venezuela | 0,02 | | |
Viet Nam | 0,88 | | |
Yemen, Rep. del | 0,35 | | |
Zambia | 1,66 | | |
Zimbabwe | 1,29 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario