Chicago, 7 de octubre. La compañía Boeing ha anunciado hoy las entregas de sus negocios comerciales y de defensa del tercer trimestre del 2010.
Las entregas más relevantes fueron:
Principales Programas | 3º Trimestre 2010 | Año 2010 |
Programas de Aviones Comerciales (Boeing Commercial Airplanes) | ||
737 | 100 | 281 |
747 | - | - |
767 | 3 | 9 |
777 | 21 | 56 |
Total | 124 | 346 |
Programas Militares y Espaciales (Integrated Defense Systems) | ||
AEW&C | - | 3 |
Apache (Nueva construcción) | 2 | 11 |
Chinook (Nueva construcción) | 5 | 13 |
C-17 | 4 | 10 |
Delta II - Comercial | - | - |
Delta IV - Comercial | - | 1 |
F-15 | 3 | 10 |
F/A-18E/F y EA-18G | 15 | 39 |
Satélites (Gobierno y Comerciales) | - | 3 |
767 Tanker (Internacional) | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario